Seattle apartments within 25 minutes of both Downtown and UW, with in-unit laundry
Buildings that reach both Downtown Seattle and the University of Washington in 25 minutes or less (fastest of the UW campus destinations) and have confirmed in-unit washer/dryer.
81 buildings, read from each building's own leasing site (as of 2026-10-23). Rents and offers change; the building's site is authoritative.
| Building | Neighborhood | To Downtown | To UW | Homes | Rents from |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences at Rainier Square | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 6 min | 16 min | 21 | $3,950 |
| Connection on Broadway | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 16 min | 9 min | 16 | $1,683 |
| The Lowman Building | First Hill / International District, Seattle | 10 min | 16 min | 4 | $899 |
| Icon Apartments | First Hill / International District, Seattle | 9 min | 18 min | 8 | $1,795 |
| West Edge | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 10 min | 17 min | 22 | $2,184 |
| 101 Broadway | Capitol Hill / Central District, Seattle | 18 min | 10 min | 3 | $1,795 |
| Griffis Seattle Waterfront | First Hill / International District, Seattle | 9 min | 21 min | 14 | $1,885 |
| Harvard Vista | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 18 min | 12 min | 2 | $1,895 |
| Tower 801 | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 16 min | 16 min | 10 | $1,485 |
| Ovation | First Hill / International District, Seattle | 8 min | 24 min | 29 | $1,514 |
| Nine and Pine | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 16 min | 16 min | 3 | $2,250 |
| Cielo | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 9 min | 24 min | 22 | $1,997 |
| AMLI Waterfront | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 13 min | 20 min | 13 | $2,253 |
| Premiere on Pine | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 17 min | 16 min | 32 | $2,294 |
| Tower 12 | Belltown, Seattle | 13 min | 20 min | 19 | $2,350 |
| The Olivian | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 16 min | 17 min | 20 | $2,825 |
| Emmons on 3rd | Belltown, Seattle | 13 min | 21 min | 9 | $1,250 |
| The Broadway Building | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 14 min | 3 | $1,865 |
| Sequel | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 15 min | 20 min | 7 | $1,905 |
| Aspira | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 15 min | 20 min | 19 | $2,031 |
| The Willis Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 14 min | 22 min | 2 | $1,595 |
| Coppins Well | First Hill / International District, Seattle | 12 min | 24 min | 18 | $1,686 |
| The Victor | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 12 min | 24 min | 20 | $2,311 |
| The Martin | Belltown, Seattle | 16 min | 20 min | 11 | $2,346 |
| Cornelius Apartments | Belltown, Seattle | 14 min | 23 min | 12 | $1,100 |
| Pike Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 17 min | 20 min | 8 | $1,155 |
| Ludwig Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 16 min | 2 | $1,595 |
| The Winston | Capitol Hill / Central District, Seattle | 17 min | 20 min | 1 | $1,695 |
| The Shelby Apartments | Belltown, Seattle | 15 min | 22 min | 9 | $1,699 |
| The Danforth | First Hill / International District, Seattle | 14 min | 23 min | 19 | $1,899 |
| The Ayer | Belltown, Seattle | 17 min | 20 min | 32 | $2,298 |
| Kaye | Belltown, Seattle | 15 min | 22 min | 66 | $2,533 |
| 1404 Boylston | Capitol Hill / Central District, Seattle | 16 min | 22 min | 6 | $1,050 |
| Derby Capitol Hill | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 20 min | 18 min | 9 | $1,075 |
| Summit Flats | First Hill / International District, Seattle | 14 min | 24 min | 4 | $1,299 |
| The Cue | Capitol Hill / Central District, Seattle | 19 min | 19 min | 19 | $1,550 |
| Luminaire Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 19 min | 19 min | 19 | $1,610 |
| REO Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 16 min | 22 min | 7 | $1,799 |
| Kinects Tower | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 18 min | 20 min | 21 | $2,109 |
| Via6 | Belltown, Seattle | 18 min | 20 min | 22 | $2,280 |
| Windsor Cirrus | Belltown, Seattle | 17 min | 21 min | 18 | $2,447 |
| Stratus | Belltown, Seattle | 17 min | 21 min | 28 | $2,717 |
| 1712 Boylston | Capitol Hill / Central District, Seattle | 22 min | 16 min | 1 | $2,799 |
| Buena Vista | Capitol Hill / Central District, Seattle | 22 min | 17 min | 2 | $1,445 |
| Union Arms | Capitol Hill / Central District, Seattle | 16 min | 23 min | 2 | $1,505 |
| Patent 523 | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 23 min | 16 min | 11 | $1,587 |
| Tanager | Capitol Hill / Central District, Seattle | 15 min | 24 min | 50 | $1,624 |
| Pike Motorworks | Capitol Hill / Central District, Seattle | 20 min | 19 min | 24 | $1,696 |
| 206 Bell Apartments | Belltown, Seattle | 15 min | 24 min | 7 | $1,825 |
| The Cove | Capitol Hill / Central District, Seattle | 18 min | 21 min | 3 | $1,849 |
| Charbonneau Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 15 min | 24 min | 1 | $1,895 |
| Thunderbird Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 23 min | 16 min | 2 | $2,095 |
| REN | Belltown, Seattle | 18 min | 21 min | 21 | $2,520 |
| AMLI Arc | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 18 min | 21 min | 30 | $2,535 |
| Excelsior | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 19 min | 6 | $1,897 |
| Madison Crossing | Capitol Hill / Central District, Seattle | 15 min | 25 min | 2 | $3,175 |
| Luna Mia Co-Living Studios | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 20 min | 7 | $599 |
| Melrose Court Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 20 min | 5 | $995 |
| Alt Capitol Hill | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 24 min | 17 min | 6 | $1,375 |
| Pivot Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 21 min | 20 min | 7 | $1,575 |
| 1613 Summit Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 20 min | 1 | $1,595 |
| Vox | Capitol Hill / Central District, Seattle | 17 min | 24 min | 4 | $2,039 |
| Terravita Luxury Residencecs | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 20 min | 7 | $2,095 |
| John Court | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 24 min | 17 min | 1 | $2,150 |
| Kiara | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 19 min | 22 min | 46 | $2,576 |
| Fountain Court | Belltown, Seattle | 17 min | 25 min | 20 | $1,447 |
| Sitka | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 19 min | 23 min | 33 | $1,737 |
| Violett On Melrose Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 22 min | 20 min | 4 | $1,828 |
| Borealis Apartments | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 18 min | 24 min | 3 | $1,895 |
| Stack House | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 19 min | 23 min | 22 | $1,975 |
| Thai Binh Apartments | First Hill / International District, Seattle | 18 min | 25 min | 4 | $1,315 |
| Zig | Capitol Hill / Central District, Seattle | 19 min | 24 min | 8 | $1,495 |
| Verve | Belltown, Seattle | 18 min | 25 min | 8 | $1,745 |
| The Cairns | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 20 min | 24 min | 7 | $1,599 |
| Ruth Court | Capitol Hill / Central District, Seattle | 22 min | 23 min | 6 | $1,450 |
| Emerson Seattle | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 21 min | 24 min | 21 | $1,495 |
| Orion | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 20 min | 25 min | 12 | $1,737 |
| Wayfarer | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 25 min | 17 | $1,595 |
| Chroma | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 21 min | 25 min | 18 | $2,024 |
| Hillside 411 | Capitol Hill / Central District, Seattle | 21 min | 25 min | 1 | $3,500 |
| Tapestry | Capitol Hill / Central District, Seattle | 22 min | 25 min | 18 | $1,601 |
More lists: AptSift Seattle apartment data lists. Full interactive finder: AptSift.