Seattle apartments with free rent - current move-in offers
Every published building whose own leasing site currently advertises free rent or a move-in bonus, longest free period first.
313 buildings, read from each building's own leasing site (as of 2026-10-23). Rents and offers change; the building's site is authoritative.
| Building | Neighborhood | Homes available | Rents from | Offer | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruth Court | Capitol Hill / Central District, Seattle | 6 | $1,450 | 10 MONTHS OF FREE PARKING | 2026-10-17 |
| BEAM | First Hill / International District, Seattle | 34 | $1,351 | 3 Months Free | 2026-10-17 |
| Waymark | Ballard, Seattle | 31 | $1,640 | 3 Months Free Parking | 2026-10-17 |
| Muir | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 12 | $1,732 | 3 Months Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Ivy Ridge Apartments | University District, Seattle | 28 | $999 | 12 weeks free | 2026-10-17 |
| Keystone Apartments | West Seattle, Seattle | 11 | $1,299 | up to 12 weeks free | 2026-10-17 |
| Tapestry | Capitol Hill / Central District, Seattle | 18 | $1,601 | 12 Weeks Free | 2026-10-17 |
| 900 Rainier | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 53 | $1,304 | 10 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Owl Northgate | Northgate / Lake City, Seattle | 43 | $1,347 | Up to 10 Weeks Free | 2026-10-17 |
| ION Queen Anne | Queen Anne / Interbay, Seattle | 22 | $1,656 | Up to 10 weeks free | 2026-10-17 |
| Cascara | Capitol Hill / Central District, Seattle | 31 | $1,795 | Up to 10 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Icon Apartments | First Hill / International District, Seattle | 8 | $1,795 | up to 10 Weeks of free | 2026-10-17 |
| Union Bay | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 6 | $1,810 | UP TO 10 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Museum House | First Hill / International District, Seattle | 87 | $2,445 | Up to 10 Weeks Free | 2026-10-17 |
| The Modern | Belltown, Seattle | 37 | $2,465 | Up To 10 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Kaye | Belltown, Seattle | 66 | $2,533 | Up to 10 Weeks Off (select homes) | 2026-10-17 |
| The Confidential | Belltown, Seattle | 35 | $2,540 | up to 10 weeks free | 2026-10-17 |
| Reverb Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 11 | $1,420 | up to 9 weeks free | 2026-10-17 |
| Carrick | Ballard, Seattle | 11 | $1,166 | 2 months free (select homes) | 2026-10-17 |
| Reed | Wallingford / Fremont, Seattle | 3 | $1,252 | 2 month free (select homes) | 2026-10-17 |
| PERCH The Perch | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 9 | $1,499 | Up to 2 Months Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Wayfarer | Capitol Hill / Central District, Seattle | 17 | $1,595 | Up to 2 Months FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Belroy | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 6 | $1,695 | UP TO 2 MONTHS FREE | 2026-10-17 |
| Batik | Capitol Hill / Central District, Seattle | 13 | $1,750 | Up to 2 Months FREE | 2026-10-17 |
| Cypress | Capitol Hill / Central District, Seattle | 17 | $1,795 | Up to 2 Months FREE | 2026-10-17 |
| Mayn Suites | First Hill / International District, Seattle | 5 | $895 | 8 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Sora Apartments | University District, Seattle | 4 | $1,195 | 8 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Coronado & Valencia | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 11 | $1,315 | 8 weeks rent-free (select homes) | 2026-10-17 |
| Barclay Broadway | Capitol Hill / Central District, Seattle | 9 | $1,499 | Up To 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Skye Apartments | Belltown, Seattle | 34 | $1,499 | 8 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Niwa Apartments | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 20 | $1,525 | Up to 8 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Koi | Ballard, Seattle | 19 | $1,527 | Up to 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Bell Jackson Street | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 15 | $1,555 | 8 Weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Jackson Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 26 | $1,593 | 8 Weeks FREE | 2026-10-17 |
| Metro Line Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 6 | $1,595 | 8 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Tanager | Capitol Hill / Central District, Seattle | 50 | $1,624 | Up To 8 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Coppins Well | First Hill / International District, Seattle | 18 | $1,686 | Up To 8 Weeks Off (select homes) | 2026-10-17 |
| Arlo | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 26 | $1,695 | Up to 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Pike Motorworks | Capitol Hill / Central District, Seattle | 24 | $1,696 | Up to 8 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Shelby Apartments | Belltown, Seattle | 9 | $1,699 | 8 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Artline | Ballard, Seattle | 17 | $1,700 | Up to 8 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Galleria | Northgate / Lake City, Seattle | 1 | $1,709 | 8 Week Concession | 2026-10-17 |
| Citizen | Capitol Hill / Central District, Seattle | 7 | $1,732 | Up to 8 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Gridline | Capitol Hill / Central District, Seattle | 14 | $1,736 | up to 8 weeks rent-free | 2026-10-17 |
| Sitka | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 33 | $1,737 | Up to 8 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| The Wilcox | Ballard, Seattle | 13 | $1,745 | Up to 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Eastlake 2851 Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 14 | $1,748 | Up to 8 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Thornton Place | Northgate / Lake City, Seattle | 34 | $1,799 | 8 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Danforth | First Hill / International District, Seattle | 19 | $1,899 | 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Everis | Northgate / Lake City, Seattle | 185 | $1,975 | Up to 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Stack House | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 22 | $1,975 | Up to 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Chroma | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 18 | $2,024 | Up to 8 Weeks Free Base Rent | 2026-10-17 |
| The Lyric | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 13 | $2,157 | Up to 8 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| 8th & Republican | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 22 | $2,180 | Up to 8 weeks Off (select homes) | 2026-10-17 |
| Arista | University District, Seattle | 17 | $2,215 | 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| The Park At Northgate | Northgate / Lake City, Seattle | 9 | $2,226 | UP TO 8 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| The Victor | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 20 | $2,311 | Up to 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Broadstone Strata | University District, Seattle | 31 | $2,329 | Up To 8 Weeks Free | 2026-10-17 |
| The Arbory | Capitol Hill / Central District, Seattle | 11 | $2,395 | Up to 8 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Windsor Ballard | Ballard, Seattle | 21 | $1,499 | up to 1.5 months free (select homes) | 2026-10-17 |
| Freya Apartments | Ballard, Seattle | 5 | $705 | 6 weeks rent-free (select homes) | 2026-10-17 |
| Karsti Apartments | Ballard, Seattle | 5 | $790 | up to 6 Weeks Rent Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Lowman Building | First Hill / International District, Seattle | 4 | $899 | 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Yale | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 3 | $1,050 | 6 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| The Enclave | Northgate / Lake City, Seattle | 43 | $1,119 | 6 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Stazione25 | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 24 | $1,329 | 6 WEEKS FREE | 2026-10-14 |
| 39th Ave Flats | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 2 | $1,345 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Symphony Apartments | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 4 | $1,375 | 6 weeks free | 2026-10-17 |
| Avala Apartments | West Seattle, Seattle | 1 | $1,395 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Hillcourt Apartments | Northgate / Lake City, Seattle | 4 | $1,395 | 6 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Melody Jabooda Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 17 | $1,425 | Up to 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Iron Flats, Maude & Theo | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 32 | $1,433 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Commons at Ballard | Ballard, Seattle | 9 | $1,475 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Metro on First | Queen Anne / Interbay, Seattle | 14 | $1,475 | up to 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Tower 801 | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 10 | $1,485 | Up to 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| James | Greenwood / Crown Hill, Seattle | 1 | $1,495 | 6 Weeks FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Terrace Arms Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 1 | $1,495 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Shoresmith | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 3 | $1,550 | 6 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| The Cue | Capitol Hill / Central District, Seattle | 19 | $1,550 | Up to 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Ori on the Ave | University District, Seattle | 6 | $1,589 | Up to 6 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Kirin | Queen Anne / Interbay, Seattle | 6 | $1,595 | 6 weeks free | 2026-10-17 |
| Zella Apartments | Queen Anne / Interbay, Seattle | 7 | $1,595 | 6 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Parla | Greenwood / Crown Hill, Seattle | 15 | $1,598 | UP TO 6 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Felix Flats | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 5 | $1,646 | 6 weeks FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Approach at Jackson Park | Northgate / Lake City, Seattle | 3 | $1,702 | 6 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Infinity Capitol Hill Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 28 | $1,704 | UP TO 6 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| AVIA on Pike Street | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 76 | $1,726 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Orion | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 12 | $1,737 | 6 Weeks of Free | 2026-10-17 |
| Ivy at Interbay | Queen Anne / Interbay, Seattle | 5 | $1,748 | Up To 6 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Astro | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 9 | $1,758 | Up to 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Huxley | West Seattle, Seattle | 13 | $1,777 | Up to 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Modera South Lake Union | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 21 | $1,815 | up to 6 weeks of rent free (select homes) | 2026-10-17 |
| Youngstown Flats | West Seattle, Seattle | 11 | $1,815 | up to 6 weeks free | 2026-10-17 |
| Session Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 6 | $1,822 | 6 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| The Cove | Capitol Hill / Central District, Seattle | 3 | $1,849 | Up to 6 Weeks FREE | 2026-10-17 |
| 3030 Lake City | Northgate / Lake City, Seattle | 2 | $1,955 | 6 weeks rent-free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Ballard Independent | Ballard, Seattle | 19 | $1,964 | 6 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Skyglass | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 34 | $1,969 | Up to 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Broadstone Vin | Wallingford / Fremont, Seattle | 10 | $1,990 | Up To 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Ballard Yards | Ballard, Seattle | 13 | $1,995 | 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Clarendon | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 4 | $1,995 | Up To 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| The Fifteen | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 2 | $1,995 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Wally Apartments | Wallingford / Fremont, Seattle | 2 | $2,095 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Leeward | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 22 | $2,125 | Up To 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Tellus on Dexter | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 6 | $2,150 | Up to 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Waverly | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 29 | $2,239 | 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Fox and Finch | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 4 | $2,345 | Up to 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Met Tower | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 25 | $2,461 | Up to 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Janus Apartments | Greenwood / Crown Hill, Seattle | 1 | $2,500 | Up to 6 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Kiara | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 46 | $2,576 | Up to 6 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Olivian | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 20 | $2,825 | Up To 6 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Viv | Bitter Lake / Broadview, Seattle | 57 | $1,149 | 5 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Eastlake Flats | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 6 | $795 | 1 month free | 2026-10-17 |
| Melrose Court Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 5 | $995 | 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Uncle Bob's Place | First Hill / International District, Seattle | 3 | $1,132 | 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Ballard 57 | Ballard, Seattle | 7 | $1,175 | Up to 1 Month Free | 2026-10-17 |
| BalCro | Greenwood / Crown Hill, Seattle | 4 | $1,195 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Pax Futura | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 3 | $1,223 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Enve on Eastlake Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 9 | $1,225 | Up to 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Alloy | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 7 | $1,275 | 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Summit Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 4 | $1,295 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Summit Flats | First Hill / International District, Seattle | 4 | $1,299 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Devoe Apartments | University District, Seattle | 4 | $1,325 | 1 month concession (select homes) | 2026-10-17 |
| Rialto Court Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 2 | $1,395 | 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Lake Washington | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 32 | $1,408 | 1 month free (select homes) | 2026-10-17 |
| La Rochelle | Capitol Hill / Central District, Seattle | 2 | $1,415 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Mercer Vista Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 3 | $1,495 | 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| The Summit at Lake Union | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 16 | $1,525 | 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| White Heather Apartments | Northgate / Lake City, Seattle | 3 | $1,550 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Residence 620 | Queen Anne / Interbay, Seattle | 4 | $1,584 | 1 month free (select homes) | 2026-10-17 |
| Hill Town Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 2 | $1,595 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Cedar Lane | Bitter Lake / Broadview, Seattle | 3 | $1,595 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| REV Fremont | Ballard, Seattle | 6 | $1,595 | 1 Month Free | 2026-10-17 |
| The Lofts at the Junction | West Seattle, Seattle | 2 | $1,595 | 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Valdok Apartments | Ballard, Seattle | 19 | $1,647 | 1 month FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Arbor Heights | Bitter Lake / Broadview, Seattle | 3 | $1,695 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Viewland | Wallingford / Fremont, Seattle | 2 | $1,695 | 1 month free (select homes) | 2026-10-17 |
| Kingway Apartments | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 1 | $1,700 | up to 1 month free (select homes) | 2026-10-17 |
| Maple Leaf Flats | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 2 | $1,750 | 1 Month FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Spur Apartments | University District, Seattle | 6 | $1,795 | 1 MONTH FREE | 2026-10-17 |
| The Loop at Green Lake | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 8 | $1,795 | 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Villa Flora | Northgate / Lake City, Seattle | 3 | $1,820 | 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| 206 Bell Apartments | Belltown, Seattle | 7 | $1,825 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Lake Union Terrace | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 5 | $1,850 | 1 Month FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| EdgePoint | Wallingford / Fremont, Seattle | 12 | $1,871 | Up To 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Twenty20 Mad | Capitol Hill / Central District, Seattle | 9 | $1,879 | 1 month FREE | 2026-10-17 |
| Harvard Vista | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 2 | $1,895 | 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Sequel | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 7 | $1,905 | 1 month of free (select homes) | 2026-10-17 |
| Lawrence Lofts | Capitol Hill / Central District, Seattle | 15 | $1,950 | UP TO 1 MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Neptune SLU Apartments Seattle | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 15 | $1,989 | Up to 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Zephyr Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 4 | $2,195 | 1 Month FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| AMLI Wallingford | Wallingford / Fremont, Seattle | 23 | $2,253 | 1 Month Free | 2026-10-17 |
| Shea | Capitol Hill / Central District, Seattle | 1 | $2,300 | UP TO 1 MONTH FREE | 2026-10-17 |
| The Eden | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 6 | $2,469 | 1 Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Madison Crossing | Capitol Hill / Central District, Seattle | 2 | $3,175 | 1 MONTH FREE | 2026-10-17 |
| Seattle Quilt | First Hill / International District, Seattle | 1 | $3,800 | 1 MONTH FREE | 2026-10-17 |
| Alcove West Seattle | West Seattle, Seattle | 6 | $799 | Up to 4 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Portage Bay Flats | University District, Seattle | 5 | $1,025 | 4 weeks free rent | 2026-10-17 |
| Atrium | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 13 | $1,199 | 4 weeks free rent (select homes) | 2026-10-17 |
| Madrone Passive House | Capitol Hill / Central District, Seattle | 8 | $1,260 | 4 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Shannon 2 Apartments | University District, Seattle | 4 | $1,295 | 4 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Vue on Harvard | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 4 | $1,295 | 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Prism | Northgate / Lake City, Seattle | 3 | $1,357 | UP TO 4 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| M Street | First Hill / International District, Seattle | 16 | $1,394 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Ellie Passivhaus | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 19 | $1,450 | up to 4 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Kelly Anne Apartments | University District, Seattle | 4 | $1,495 | 4 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Row on Third | Northgate / Lake City, Seattle | 8 | $1,579 | Up to 4 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| The Willis Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 2 | $1,595 | 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Upton Flats | West Seattle, Seattle | 4 | $1,630 | 4 Weeks FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Axle | Queen Anne / Interbay, Seattle | 14 | $1,632 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Center Steps | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 21 | $1,637 | 4 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Green Lake Village | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 27 | $1,650 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Corydon | University District, Seattle | 5 | $1,650 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| O2 | Belltown, Seattle | 8 | $1,700 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Contour Apartments | Queen Anne / Interbay, Seattle | 3 | $1,745 | UP TO 4 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Landes | First Hill / International District, Seattle | 3 | $1,745 | 4 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Westlake Steps | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 29 | $1,756 | Up to 4 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Helix Ellipse | University District, Seattle | 12 | $1,793 | 4 Weeks FREE | 2026-10-17 |
| Stream Dexios | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 6 | $1,795 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Siteline | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 17 | $1,849 | Up To 4 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Fireside Flats | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 11 | $1,872 | Up To 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Rejuvenate Apartments | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 38 | $1,895 | 4 Weeks FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Radius | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 17 | $1,904 | Up To 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Noble Apartments | Wallingford / Fremont, Seattle | 5 | $1,930 | 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Jasper | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 4 | $1,999 | UP TO 4 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Aspira | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 19 | $2,031 | Up to 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Marlowe | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 13 | $2,086 | up to 4 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Kinects Tower | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 21 | $2,109 | 4 weeks free | 2026-10-17 |
| Luna West Seattle | West Seattle, Seattle | 3 | $2,122 | 4 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Joseph Arnold Lofts | Belltown, Seattle | 13 | $2,150 | 4 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Eleanor | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 19 | $2,209 | up to 4 weeks FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Corner 63 | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 13 | $2,225 | Up to 4 weeks Free | 2026-10-17 |
| Latitude | Queen Anne / Interbay, Seattle | 5 | $2,350 | 4 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| REN | Belltown, Seattle | 21 | $2,520 | Up to 4 Weeks Free | 2026-10-17 |
| TraVigne on Eleventh Avenue | University District, Seattle | 2 | $2,895 | 4 weeks free | 2026-10-17 |
| View 222 | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 3 | $1,449 | 3 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Sundodger | University District, Seattle | 5 | $1,527 | up to 3 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| Verve | Belltown, Seattle | 8 | $1,745 | 3 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Overlook at Westridge | West Seattle, Seattle | 10 | $1,399 | 2 Weeks Free | 2026-10-17 |
| ArtHouse | Belltown, Seattle | 8 | $1,480 | 2 Weeks' FREE Rent (select homes) | 2026-10-17 |
| Maris | West Seattle, Seattle | 21 | $1,525 | 2 Weeks Free | 2026-10-17 |
| Decibel on 12th | Capitol Hill / Central District, Seattle | 6 | $1,575 | 2 Weeks Free | 2026-10-17 |
| The CC | Capitol Hill / Central District, Seattle | 5 | $1,599 | 2 weeks free (select homes) | 2026-10-17 |
| REO Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 7 | $1,799 | 2 weeks free | 2026-10-17 |
| Circa Green Lake Apartments | Roosevelt / Ravenna, Seattle | 16 | $1,823 | 2 Weeks FREE | 2026-10-17 |
| Tavin | Greenwood / Crown Hill, Seattle | 30 | $1,850 | 2 weeks free | 2026-10-17 |
| Jet on Boylston | Capitol Hill / Central District, Seattle | 2 | $1,875 | 2 WEEKS FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Dorian | Belltown, Seattle | 12 | $1,985 | 2 WEEKS FREE | 2026-10-17 |
| Cora Queen Anne | Queen Anne / Interbay, Seattle | 4 | $2,099 | 2 weeks free | 2026-10-17 |
| Solis Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 6 | $2,225 | 2 WEEKS RENT FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| The Century | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 9 | $2,294 | Up to 2 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Ten-O-Five Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 2 | $2,795 | 2 Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Ilaria | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 3 | $680 | $300 off (select homes) | 2026-10-14 |
| 3803 S Edmunds St | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 4 | $750 | $150 Amazon GC Look & Lease | 2026-10-14 |
| Mt Baker The Maddux Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 16 | $976 | $99 When You Look and Lease | 2026-10-17 |
| Embassy Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 7 | $995 | One-Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Cambridge Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 4 | $999 | one month free | 2026-10-17 |
| Mad Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 4 | $999 | $500 off | 2026-10-17 |
| Olive Tower | Downtown / Pike-Pine, Seattle | 4 | $999 | One Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Lake City Lofts | Northgate / Lake City, Seattle | 5 | $1,025 | One Month Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Liam Apartments | Ballard, Seattle | 10 | $1,031 | $1,500 Gift Card | 2026-10-17 |
| Gordon | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | 2 | $1,050 | ONE MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
| Cubix at Othello Apartments | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 8 | $1,095 | Up To $1,750 In Free Rent | 2026-10-17 |
| Betula House | Capitol Hill / Central District, Seattle | 5 | $1,099 | $250 Amazon GC Look & Lease | 2026-10-08 |
| Polaris at Rainier Beach | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | 6 | $1,099 | $1,000 off | 2026-10-17 |
| Cornelius Apartments | Belltown, Seattle | 12 | $1,100 | ONE MONTH FREE | 2026-10-17 |
| 119 22nd Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | 2 | $1,125 | $1,200 credit (select homes) | 2026-10-17 |
| 4417 Wallingford Ave N | Wallingford / Fremont, Seattle | 2 | $1,126 | One month free (select homes) | 2026-10-17 |
| Pike Flats | Capitol Hill / Central District, Seattle | 8 | $1,155 | one month free | 2026-10-17 |
| Beacon View | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | 9 | $1,177 | Up To Four Weeks Free (select homes) | 2026-10-17 |
| Westernaire Apartments | West Seattle, Seattle | 3 | $1,199 | $200 Look & Lease | 2026-10-17 |
| Hamilton | Capitol Hill / Central District, Seattle | 4 | $1,233 | one month free (select homes) | 2026-10-17 |
| The Mill at First Hill | First Hill / International District, Seattle | 40 | $1,250 | $200 off look and lease | 2026-10-17 |
| The Rise on Madison - Affordable Housing | First Hill / International District, Seattle | 16 | $1,250 | $500 rent credit (select homes) | 2026-10-17 |
| Roycroft Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | 7 | $1,275 | ONE MONTH FREE (select homes) | 2026-10-17 |
