Seattle apartments within a 10-minute walk of a Link light rail station
Buildings whose nearest Link light rail station is a 10-minute walk or less, shortest walk first.
144 buildings, read from each building's own leasing site (as of 2026-10-23). Rents and offers change; the building's site is authoritative.
| Building | Neighborhood | Station | Walk | Homes | Rents from |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mirada Apartments | University District, Seattle | U District Station | 2 min | 2 | $1,295 |
| Brooklyn 65 | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 2 min | 1 | $1,438 |
| Columbia City Studios | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Columbia City Station | 3 min | 1 | $1,200 |
| The Station At Othello Park | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Othello Station | 3 min | 20 | $1,378 |
| Wellesley Apartments | University District, Seattle | U District Station | 3 min | 1 | $1,550 |
| Cedar Crossing | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 3 min | 6 | $1,599 |
| Ashton | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 3 min | 1 | $1,625 |
| Connection on Broadway | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 3 min | 16 | $1,683 |
| Icon Apartments | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 3 min | 8 | $1,795 |
| Kavela Apartments | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 3 min | 5 | $1,955 |
| Ondina | Bellevue · BelRed, Bellevue | BelRed Station | 3 min | 34 | $2,115 |
| Kiara | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | Westlake Station | 3 min | 46 | $2,576 |
| The Residences at Rainier Square | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Symphony Station | 3 min | 21 | $3,950 |
| Cubix at Othello Apartments | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Othello Station | 4 min | 8 | $1,095 |
| Eastern Hotel | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 4 min | 5 | $1,120 |
| Atrium | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Othello Station | 4 min | 13 | $1,199 |
| Gilmore Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 4 min | 2 | $1,299 |
| Owl Northgate | Northgate / Lake City, Seattle | Northgate Station | 4 min | 43 | $1,347 |
| Coho | University District, Seattle | U District Station | 4 min | 3 | $1,350 |
| Iron Flats, Maude & Theo | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 4 min | 32 | $1,433 |
| Sonata at Columbia Station | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Columbia City Station | 4 min | 1 | $1,530 |
| Harvard Crest | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 4 min | 1 | $1,575 |
| Orion | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | Westlake Station | 4 min | 12 | $1,737 |
| 101 Broadway | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 4 min | 3 | $1,795 |
| Copal | Bellevue · BelRed, Bellevue | BelRed Station | 4 min | 37 | $2,085 |
| West Edge | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 4 min | 22 | $2,184 |
| St. Theodore Apartments | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 4 min | 1 | $2,595 |
| NP Hotel | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 5 min | 4 | $833 |
| Rise on 67th | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 5 min | 22 | $899 |
| The Lowman Building | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 5 min | 4 | $899 |
| UDH - University District Heights | University District, Seattle | U District Station | 5 min | 4 | $1,100 |
| 6404 Roosevelt Apartments | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 5 min | 1 | $1,196 |
| The Briar | Bellevue · BelRed, Bellevue | Spring District Station | 5 min | 186 | $1,374 |
| Del Capri | University District, Seattle | U District Station | 5 min | 4 | $1,445 |
| Elizabeth Thomas Homes | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Rainier Beach Station | 5 min | 4 | $1,546 |
| 115 PREFONTAINE PL S | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 5 min | 2 | $1,765 |
| Fireside Flats | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 5 min | 11 | $1,872 |
| Harvard Vista | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 5 min | 2 | $1,895 |
| Metro 112 | Bellevue · Downtown, Bellevue | Bellevue Downtown Station | 5 min | 34 | $1,935 |
| Broadstone Savoie | Bellevue · Downtown, Bellevue | East Main Station | 5 min | 14 | $2,150 |
| The Lyric | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 5 min | 13 | $2,157 |
| 8th & Republican | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | Westlake Station | 5 min | 22 | $2,180 |
| The Waverly | South Lake Union / Queen Anne, Seattle | Westlake Station | 5 min | 29 | $2,239 |
| Clayton Place | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 6 min | 1 | $855 |
| Mayn Suites | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 6 min | 5 | $895 |
| MT BAKER LINK STUDIOS | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Mount Baker Station | 6 min | 4 | $950 |
| The Enclave | Northgate / Lake City, Seattle | Northgate Station | 6 min | 43 | $1,119 |
| Uncle Bob's Place | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 6 min | 3 | $1,132 |
| La Rochelle | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 6 min | 2 | $1,415 |
| Sundodger | University District, Seattle | U District Station | 6 min | 5 | $1,527 |
| Mozaic | Northgate / Lake City, Seattle | Northgate Station | 6 min | 1 | $1,625 |
| Harvard on Capitol Hill | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 6 min | 1 | $1,845 |
| The Broadway Building | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 6 min | 3 | $1,865 |
| Jet on Boylston | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 6 min | 2 | $1,875 |
| Zephyr Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 6 min | 4 | $2,195 |
| Eleanor | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 6 min | 19 | $2,209 |
| Corner 63 | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 6 min | 13 | $2,225 |
| 100 on 6th | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 7 min | 3 | $999 |
| Roycroft Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 7 min | 7 | $1,275 |
| Vista 7011 | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 7 min | 5 | $1,295 |
| Stazione25 | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Mount Baker Station | 7 min | 24 | $1,329 |
| Nihonmachi Terrace | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 7 min | 2 | $1,408 |
| Tower 801 | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 7 min | 10 | $1,485 |
| Excalibur | Bellevue · Downtown, Bellevue | East Main Station | 7 min | 13 | $1,495 |
| Kelly Anne Apartments | University District, Seattle | U District Station | 7 min | 4 | $1,495 |
| Vivid Roosevelt | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 7 min | 4 | $1,495 |
| 515 East Denny Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 7 min | 1 | $1,695 |
| Columbia Green | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Columbia City Station | 7 min | 1 | $1,695 |
| Marlene Renee | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 7 min | 3 | $1,895 |
| Ainsley | University District, Seattle | U District Station | 7 min | 5 | $1,950 |
| Willow Bay Apartments | University District, Seattle | U District Station | 7 min | 1 | $1,950 |
| Terry Denny | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 7 min | 3 | $2,195 |
| Met Tower | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 7 min | 25 | $2,461 |
| Seattle Quilt | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 7 min | 1 | $3,800 |
| Mt Baker The Maddux Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Mount Baker Station | 8 min | 16 | $976 |
| Stratford on Fourth | Belltown, Seattle | Westlake Station | 8 min | 9 | $1,050 |
| Austin Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 1 | $1,195 |
| Stewart Court Apartments | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 8 min | 1 | $1,293 |
| Shannon 2 Apartments | University District, Seattle | U District Station | 8 min | 4 | $1,295 |
| Rialto Court Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 2 | $1,395 |
| Roosevelt Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 1 | $1,495 |
| Ludwig Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 2 | $1,595 |
| Landes | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 8 min | 3 | $1,745 |
| BellCentre | Bellevue · Downtown, Bellevue | Bellevue Downtown Station | 8 min | 10 | $1,769 |
| Helix Ellipse | University District, Seattle | U District Station | 8 min | 12 | $1,793 |
| Cheville Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 2 | $1,795 |
| Alley 111 | Bellevue · Downtown, Bellevue | Bellevue Downtown Station | 8 min | 26 | $2,210 |
| Nine and Pine | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 8 min | 3 | $2,250 |
| AMLI Waterfront | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Symphony Station | 8 min | 13 | $2,253 |
| Stokely | Bellevue · Downtown, Bellevue | Bellevue Downtown Station | 8 min | 7 | $2,286 |
| Premiere on Pine | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 8 min | 32 | $2,294 |
| The Martin | Belltown, Seattle | Westlake Station | 8 min | 11 | $2,346 |
| McKenzie | Belltown, Seattle | Westlake Station | 8 min | 23 | $2,397 |
| 1111 East Olive | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 3 | $2,505 |
| 1712 Boylston | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 8 min | 1 | $2,799 |
| TraVigne on Eleventh Avenue | University District, Seattle | U District Station | 8 min | 2 | $2,895 |
| OK Hotel Apartments | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 9 min | 4 | $863 |
| Sora Apartments | University District, Seattle | U District Station | 9 min | 4 | $1,195 |
| Tahoma Valley Apartments - Brand New Affordable | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Judkins Park Station | 9 min | 8 | $1,250 |
| 900 Rainier | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Judkins Park Station | 9 min | 53 | $1,304 |
| M Street | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 9 min | 16 | $1,394 |
| Buena Vista | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 9 min | 2 | $1,445 |
| THE CLAREMONT | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Mount Baker Station | 9 min | 3 | $1,456 |
| Row on Third | Northgate / Lake City, Seattle | Northgate Station | 9 min | 8 | $1,579 |
| Washington Irving Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 9 min | 3 | $1,595 |
| Wingate Apartments | University District, Seattle | U District Station | 9 min | 1 | $1,650 |
| Glengarry | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 9 min | 1 | $1,775 |
| Griffis Seattle Waterfront | First Hill / International District, Seattle | Pioneer Square Station | 9 min | 14 | $1,885 |
| Sequel | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 9 min | 7 | $1,905 |
| Westwood Apartments | University District, Seattle | U District Station | 9 min | 2 | $1,950 |
| Maplewood Apartments | University District, Seattle | U District Station | 9 min | 3 | $2,082 |
| Thunderbird Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 9 min | 2 | $2,095 |
| WFD The Weatherford | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 9 min | 1 | $2,099 |
| The Modern | Belltown, Seattle | Westlake Station | 9 min | 37 | $2,465 |
| The Olivian | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 9 min | 20 | $2,825 |
| 3803 S Edmunds St | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Columbia City Station | 10 min | 4 | $750 |
| Campus Heights | University District, Seattle | U District Station | 10 min | 1 | $950 |
| The Roost Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Judkins Park Station | 10 min | 2 | $1,050 |
| Derby Capitol Hill | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 9 | $1,075 |
| Cranmore Apartments | Judkins Park / Beacon Hill, Seattle | Beacon Hill Station | 10 min | 3 | $1,295 |
| Porter | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 2 | $1,295 |
| Arbora Court | University District, Seattle | U District Station | 10 min | 6 | $1,299 |
| Thai Binh Apartments | First Hill / International District, Seattle | Int'l Dist/Chinatown Station | 10 min | 4 | $1,315 |
| Canopy | Roosevelt / Ravenna, Seattle | Roosevelt Station | 10 min | 2 | $1,395 |
| The Exeter | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Symphony Station | 10 min | 12 | $1,395 |
| Viewmont Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 4 | $1,425 |
| Patent 523 | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 11 | $1,587 |
| Montbel | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 2 | $1,599 |
| Arlo | Columbia City / Rainier Valley, Seattle | Columbia City Station | 10 min | 26 | $1,695 |
| Dekko Place | Downtown / Pike-Pine, Seattle | Westlake Station | 10 min | 2 | $1,732 |
| Thornton Place | Northgate / Lake City, Seattle | Northgate Station | 10 min | 34 | $1,799 |
| The Larkspur | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 3 | $1,875 |
| Caprice Apartments | University District, Seattle | U District Station | 10 min | 4 | $1,950 |
| Sunset Electric | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 5 | $1,964 |
| M&J | University District, Seattle | U District Station | 10 min | 2 | $1,995 |
| Via6 | Belltown, Seattle | Westlake Station | 10 min | 22 | $2,280 |
| The Ayer | Belltown, Seattle | Westlake Station | 10 min | 32 | $2,298 |
| Tower 12 | Belltown, Seattle | Westlake Station | 10 min | 19 | $2,350 |
| Windsor Cirrus | Belltown, Seattle | Westlake Station | 10 min | 18 | $2,447 |
| West Campus Place | University District, Seattle | U District Station | 10 min | 3 | $2,475 |
| The Ivey on Boren | Belltown, Seattle | Westlake Station | 10 min | 26 | $2,650 |
| Carlyle Apartments | Capitol Hill / Eastlake, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 1 | $2,695 |
| Stratus | Belltown, Seattle | Westlake Station | 10 min | 28 | $2,717 |
| Annaron Apartments | Capitol Hill / Central District, Seattle | Capitol Hill Station | 10 min | 1 | $4,895 |
More lists: AptSift Seattle apartment data lists. Full interactive finder: AptSift.